Honeywell Riedel-de Haën 1,3-Dimethyl-2-imidazolidinone, Honeywell Riedel-de Haën™



Quantity | 1 L |
---|
Chemical Identifiers
CAS | 80-73-9 |
---|---|
Molecular Formula | C5H10N2O |
Molecular Weight (g/mol) | 114.15 |
MDL Number | MFCD00003188 |
InChI Key | CYSGHNMQYZDMIA-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 1,3-dimethyl-2-imidazolidinone,n,n'-dimethylethyleneurea,dimethyl imidazolidinone,n,n'-dimethylimidazolidinone,1,3-dimethylimidazolidone,rhonite 1,dmeu,karbomos tsem,2-imidazolidinone, 1,3-dimethyl,1,3-dimethylethyleneurea |
PubChem CID | 6661 |
IUPAC Name | 1,3-dimethylimidazolidin-2-one |
SMILES | CN1CCN(C)C1=O |
Specification
Chemical Name or Material | 1,3-Dimethyl-2-imidazolidinone |
---|---|
CAS | 80-73-9 |
Density | 1.056g/mL at 25°C |
Flash Point | 95°C (203°F) |
Molecular Formula | C5H10N2O |
MDL Number | MFCD00003188 |
Quantity | 1 L |
UN Number | NONH for all modes of transport |
Beilstein | 108808 |
Synonym | 1,3-dimethyl-2-imidazolidinone,n,n'-dimethylethyleneurea,dimethyl imidazolidinone,n,n'-dimethylimidazolidinone,1,3-dimethylimidazolidone,rhonite 1,dmeu,karbomos tsem,2-imidazolidinone, 1,3-dimethyl,1,3-dimethylethyleneurea |
Synonym | 1,3-dimethyl-2-imidazolidinone,n,n'-dimethylethyleneurea,dimethyl imidazolidinone,n,n'-dimethylimidazolidinone,1,3-dimethylimidazolidone,rhonite 1,dmeu,karbomos tsem,2-imidazolidinone, 1,3-dimethyl,1,3-dimethylethyleneurea |
Synonym | 1,3-dimethyl-2-imidazolidinone,n,n'-dimethylethyleneurea,dimethyl imidazolidinone,n,n'-dimethylimidazolidinone,1,3-dimethylimidazolidone,rhonite 1,dmeu,karbomos tsem,2-imidazolidinone, 1,3-dimethyl,1,3-dimethylethyleneurea |
Synonym | 1,3-dimethyl-2-imidazolidinone,n,n'-dimethylethyleneurea,dimethyl imidazolidinone,n,n'-dimethylimidazolidinone,1,3-dimethylimidazolidone,rhonite 1,dmeu,karbomos tsem,2-imidazolidinone, 1,3-dimethyl,1,3-dimethylethyleneurea |
Synonym | 1,3-dimethyl-2-imidazolidinone,n,n'-dimethylethyleneurea,dimethyl imidazolidinone,n,n'-dimethylimidazolidinone,1,3-dimethylimidazolidone,rhonite 1,dmeu,karbomos tsem,2-imidazolidinone, 1,3-dimethyl,1,3-dimethylethyleneurea |
Synonym | 1,3-dimethyl-2-imidazolidinone,n,n'-dimethylethyleneurea,dimethyl imidazolidinone,n,n'-dimethylimidazolidinone,1,3-dimethylimidazolidone,rhonite 1,dmeu,karbomos tsem,2-imidazolidinone, 1,3-dimethyl,1,3-dimethylethyleneurea |
Synonym | 1,3-dimethyl-2-imidazolidinone,n,n'-dimethylethyleneurea,dimethyl imidazolidinone,n,n'-dimethylimidazolidinone,1,3-dimethylimidazolidone,rhonite 1,dmeu,karbomos tsem,2-imidazolidinone, 1,3-dimethyl,1,3-dimethylethyleneurea |
Synonym | 1,3-dimethyl-2-imidazolidinone,n,n'-dimethylethyleneurea,dimethyl imidazolidinone,n,n'-dimethylimidazolidinone,1,3-dimethylimidazolidone,rhonite 1,dmeu,karbomos tsem,2-imidazolidinone, 1,3-dimethyl,1,3-dimethylethyleneurea |
Synonym | 1,3-dimethyl-2-imidazolidinone,n,n'-dimethylethyleneurea,dimethyl imidazolidinone,n,n'-dimethylimidazolidinone,1,3-dimethylimidazolidone,rhonite 1,dmeu,karbomos tsem,2-imidazolidinone, 1,3-dimethyl,1,3-dimethylethyleneurea |
Synonym | 1,3-dimethyl-2-imidazolidinone,n,n'-dimethylethyleneurea,dimethyl imidazolidinone,n,n'-dimethylimidazolidinone,1,3-dimethylimidazolidone,rhonite 1,dmeu,karbomos tsem,2-imidazolidinone, 1,3-dimethyl,1,3-dimethylethyleneurea |
InChI Key | CYSGHNMQYZDMIA-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | CN1CCN(C)C1=O |
IUPAC Name | 1,3-dimethylimidazolidin-2-one |
Molecular Weight (g/mol) | 114.15 |
PubChem CID | 6661 |
Formula Weight | 114.15g/mol |
Percent Purity | ≥99.5% (GC), ≥99.5% |
Grade | CHROMASOLV™ |
Technical documents
[1,3-Dimethyl-2-imidazolidinone]
[Danger]
[{code=ACUTE TOX. 4, sequence=1, description=Acute toxicity Category 4}, {code=EYE DAM. 1, sequence=2, description=Serious eye damage/eye irritation Category 1}, {code=REPR. 2, sequence=3, description=Reproductive toxicity Category 2}, {code=STOT RE 2, sequence=4, description=Specific target organ toxicity after repeated exposure Category 2}]
[{code=H302, sequence=1, description=Harmful if swallowed.}, {code=H318, sequence=2, description=Causes serious eye damage.}, {code=H361, sequence=3, description=Suspected of damaging fertility or the unborn child.}, {code=H373, sequence=4, description=May cause damage to organs.}]
[{code=P260, sequence=51, description=Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapours/spray.}, {code=P280, sequence=52, description=Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.}, {code=P301+P330+P331, sequence=53, description=IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.}, {code=P305+P351+P338, sequence=54, description=IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.}, {code=P308+P313, sequence=55, description=IF exposed or concerned: Get medical advice/attention.}]
[{code=GHS05, sequence=1, description=CORROSION}, {code=GHS07, sequence=2, description=EXCLAMATION MARK}, {code=GHS08, sequence=3, description=HEALTH HAZARD}]
Product Identifier
- 1,3-Dimethyl-2-imidazolidinone
Signal Word
- Danger
Hazard Category
- Acute toxicity Category 4
- Serious eye damage/eye irritation Category 1
- Reproductive toxicity Category 2
- Specific target organ toxicity after repeated exposure Category 2
Hazard Statement
- H302- Harmful if swallowed.
- H318- Causes serious eye damage.
- H361- Suspected of damaging fertility or the unborn child.
- H373- May cause damage to organs.
Precautionary Statement
- P260- Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
- P280- Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
- P301+P330+P331- IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
- P305+P351+P338- IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
- P308+P313- IF exposed or concerned: Get medical advice/attention.