Butylated Hydroxytoluene, 99.5%, MP Biomedicals™
| Quantity | 500 g |
|---|
Chemical Identifiers
| CAS | 128-37-0 |
|---|---|
| Molecular Formula | C15H24O |
| Molecular Weight (g/mol) | 220.356 |
| InChI Key | NLZUEZXRPGMBCV-UHFFFAOYSA-N |
| Synonym | 2,6-di-tert-butyl-4-methylphenol,butylated hydroxytoluene,butylhydroxytoluene,2,6-di-tert-butyl-p-cresol,2,6-di-t-butyl-4-methylphenol,ionol,dbpc,dibunol,stavox,bht |
| PubChem CID | 31404 |
| ChEBI | CHEBI:34247 |
| IUPAC Name | 2,6-ditert-butyl-4-methylphenol |
| SMILES | CC1=CC(=C(C(=C1)C(C)(C)C)O)C(C)(C)C |
Specification
| Chemical Name or Material | Butylated hydroxytoluene |
|---|---|
| CAS | 128-37-0 |
| Density | 1.048g/mL at 20°C |
| Assay Percent Range | 99.5% |
| Molecular Formula | C15H24O |
| Quantity | 500 g |
| Synonym | 2,6-di-tert-butyl-4-methylphenol,butylated hydroxytoluene,butylhydroxytoluene,2,6-di-tert-butyl-p-cresol,2,6-di-t-butyl-4-methylphenol,ionol,dbpc,dibunol,stavox,bht |
| Synonym | 2,6-di-tert-butyl-4-methylphenol,butylated hydroxytoluene,butylhydroxytoluene,2,6-di-tert-butyl-p-cresol,2,6-di-t-butyl-4-methylphenol,ionol,dbpc,dibunol,stavox,bht |
| Synonym | 2,6-di-tert-butyl-4-methylphenol,butylated hydroxytoluene,butylhydroxytoluene,2,6-di-tert-butyl-p-cresol,2,6-di-t-butyl-4-methylphenol,ionol,dbpc,dibunol,stavox,bht |
| Synonym | 2,6-di-tert-butyl-4-methylphenol,butylated hydroxytoluene,butylhydroxytoluene,2,6-di-tert-butyl-p-cresol,2,6-di-t-butyl-4-methylphenol,ionol,dbpc,dibunol,stavox,bht |
| Synonym | 2,6-di-tert-butyl-4-methylphenol,butylated hydroxytoluene,butylhydroxytoluene,2,6-di-tert-butyl-p-cresol,2,6-di-t-butyl-4-methylphenol,ionol,dbpc,dibunol,stavox,bht |
| Synonym | 2,6-di-tert-butyl-4-methylphenol,butylated hydroxytoluene,butylhydroxytoluene,2,6-di-tert-butyl-p-cresol,2,6-di-t-butyl-4-methylphenol,ionol,dbpc,dibunol,stavox,bht |
| Synonym | 2,6-di-tert-butyl-4-methylphenol,butylated hydroxytoluene,butylhydroxytoluene,2,6-di-tert-butyl-p-cresol,2,6-di-t-butyl-4-methylphenol,ionol,dbpc,dibunol,stavox,bht |
| Synonym | 2,6-di-tert-butyl-4-methylphenol,butylated hydroxytoluene,butylhydroxytoluene,2,6-di-tert-butyl-p-cresol,2,6-di-t-butyl-4-methylphenol,ionol,dbpc,dibunol,stavox,bht |
| Synonym | 2,6-di-tert-butyl-4-methylphenol,butylated hydroxytoluene,butylhydroxytoluene,2,6-di-tert-butyl-p-cresol,2,6-di-t-butyl-4-methylphenol,ionol,dbpc,dibunol,stavox,bht |
| Synonym | 2,6-di-tert-butyl-4-methylphenol,butylated hydroxytoluene,butylhydroxytoluene,2,6-di-tert-butyl-p-cresol,2,6-di-t-butyl-4-methylphenol,ionol,dbpc,dibunol,stavox,bht |
| InChI Key | NLZUEZXRPGMBCV-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | CC1=CC(=C(C(=C1)C(C)(C)C)O)C(C)(C)C |
| IUPAC Name | 2,6-ditert-butyl-4-methylphenol |
| Molecular Weight (g/mol) | 220.356 |
| PubChem CID | 31404 |
| ChEBI | CHEBI:34247 |
| Formula Weight | 220.36 |
| Physical Form | Crystalline |
[Warning]
[{code=AQUA CHRONIC 2, sequence=1, description=LONG-TERM AQUATIC HAZARD Chronic 2}, {code=AQUATIC ACUTE 1, sequence=1, description=ACUTE AQUATIC Acute 1}, {code=ACUTE TOX. 4, sequence=2, description=Acute toxicity Category 4}]
[{code=H400, sequence=1, description=Very toxic to aquatic life.}, {code=H411, sequence=2, description=Toxic to aquatic life with long lasting effects.}, {code=H302, sequence=3, description=Harmful if swallowed.}]
[{code=P273, sequence=51, description=Avoid release to the environment.}, {code=P264, sequence=52, description=Wash thoroughly after handling.}, {code=P270, sequence=53, description=Do not eat, drink or smoke when using this product.}, {code=P301+P312, sequence=54, description=IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician/ if you feel unwell.}, {code=P330, sequence=55, description=Rinse mouth.}, {code=P501b, sequence=56, description=Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.}]
[{code=MIXTURE LIST, sequence=1, description=Contains : 2,6-di-tert-butyl-p-cresol}]
[{code=GHS07, sequence=1, description=EXCLAMATION MARK}, {code=GHS09, sequence=2, description=ENVIRONMENT}]
Signal Word
- Warning
Hazard Category
- LONG-TERM AQUATIC HAZARD Chronic 2
- ACUTE AQUATIC Acute 1
- Acute toxicity Category 4
Hazard Statement
- H400- Very toxic to aquatic life.
- H411- Toxic to aquatic life with long lasting effects.
- H302- Harmful if swallowed.
Precautionary Statement
- P273- Avoid release to the environment.
- P264- Wash thoroughly after handling.
- P270- Do not eat, drink or smoke when using this product.
- P301+P312- IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician/ if you feel unwell.
- P330- Rinse mouth.
- P501b- Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Supplemental Information
- MIXTURE LIST- Contains : 2,6-di-tert-butyl-p-cresol